Il Quadro orario del Biennio dell'Istituto Alberghiero
Biennio comune
Seguirà il seguente quadro orario:
| Prima | Seconda | |
| ORE area generale | 18 | 18 |
| ORE area di indirizzo | 14 | 14 |
| ORE totali | 32 | 32 |
Diviso per le materie di area generale e di indirizzo:
| Disciplina | Classe 1° | Classe 2° |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 4 |
| Lab di servizi enogastronomici - Settore Cucina | 2 | 3 |
| Lab di servizi enogastronomici - Settore Sala e Vendita | 2 | 3 |
| Lab di Accoglienza Turistica | 2 | 3 |
| Scienza degli Alimenti | 2 | 2 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 |
| TIC (informatica) | 3 | / |
| Lingua francese | / | 3 |
| Geografia | 1 | / |
| Scienze Integrate (Scienze della terra e Biologia) | 3 | / |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| RC o Attività alternative | 1 | 1 |

