Quadro orario quinquennale
| DISCIPLINE | 1°
biennio |
2°
biennio |
5°anno | ||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua Francese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua Russa | 3 | 3 | 3 | ||
| Arte e territorio | 2 | 2 | 2 | ||
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Diritto e legislazione turistica | 3 | 3 | 3 | ||
| Economia aziendale | 2 | 2 | |||
| Discipline turistiche e aziendali | 4 | 4 | 4 | ||
| Scienze integrate
(Scienze della Terra e Biologia) |
2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Geografia turistica | 2 | 2 | 2 | ||
| Informatica | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica Attività alternative |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 + asl | 32 + asl | 32 + asl |

