Quadro orario del Triennio dell'Istituto Solari
Triennio
| Terza | Quarta | Quinta | |
| ORE area generale comune | 14 | 14 | 14 |
| ORE area di indirizzo | 18 | 18 | 18 |
| ORE Totali | 32 | 32 | 32 |
Area generale comune:
| Assi culturali | Insegnamenti | Classe 3° | Classe 4° | Classe 5° |
| Asse dei linguaggi |
Italiano | 4 | 4 | 4 |
| Inglese* | 3 | 3 | 3 | |
| Asse storico sociale | Storia | 2 | 2 | 2 |
| Asse matematico | Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie | Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
| RC o attività alternative | RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
AGROALIMENTARE, LOGISTICA E MARKETING DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO
ATECO: C10
Area di indirizzo:
| Assi culturali | Insegnamenti | Classe 3° | Classe 4° | Classe 5° |
| Asse scientifico, tecnologico e professionale | Laboratorio di biologia e di chimica applicata ai processi di trasformazione | 3 (2) | 2 (2) | 2 (2) |
| Tecnologie agroalimentari | 2 | 2 | 2 | |
| Agronomia del territorio e agrario forestale | 3 (2) | 2 (2) | 2 (2) | |
| Tecniche delle produzioni vegetali e zootecniche | 3 (2) | 2 (2) | 2 (2) | |
| Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale | 3 (1) | 4 (1) | 4 (1) | |
| Gestione e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e sociologia rurale | 3 (2) | 3 (1) | 3 (1) | |
| Logistica e marketing dei prodotti agroalimentari | 0 | 2(1) | 2 (1) | |
| Agricoltura sostenibile e biologica | 0 | 0 | 0 | |
| * Inglese microlingua | 1 | 1 | 1 | |
| Esecitazioni agrarie in compresenza | 9 | 9 | 9 |
PRODUZIONE VEGETALE E ANIMALE PER UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE
ATECO: A01
Area di indirizzo:
| Assi culturali | Insegnamenti | Classe 3° | Classe 4° | Classe 5° |
| Asse scientifico, tecnologico e professionale | Laboratorio di biologia e di chimica applicata ai processi di trasformazione | 3 (2) | 2 (2) | 0 |
| Tecnologie agroalimentari | 0 | 0 | 0 | |
| Agronomia del territorio e agrario forestale | 3 (2) | 2 (2) | 2 (2) | |
| Tecniche delle produzioni vegetali e zootecniche | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | |
| Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale | 3 (1) | 4 (1) | 4 (1) | |
| Gestione e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e sociologia rurale | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | |
| Logistica e marketing dei prodotti agroalimentari | 0 | 0 | 2 (1) | |
| Agricoltura sostenibile e biologica | 2 (1) | 3 (1) | 3 (2) | |
| * Inglese microlingua | 1 | 1 | 1 | |
| Esecitazioni agrarie in compresenza | 9 | 9 | 9 |

